Bernna (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | > [[Hauptseite]] > [[Regenerative Energien]] | + | > [[Hauptseite]] > [[Regenerative Energien]] > [[Solar-Energie]] |
---- | ---- | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*aus [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160067/umfrage/verbrauch-von-heizenergie-nach-monaten/ de.statistica.com] | *aus [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160067/umfrage/verbrauch-von-heizenergie-nach-monaten/ de.statistica.com] | ||
| − | + | '''Hier sollte ein Bild über den monatlichen Erdgasverbrauchs von Deutschland stehen''' | |
* Diese Statistik umgesetzt auf die oben erwähnten 21.600kWh Verbrauch/Jahr auf Einzelmonate | * Diese Statistik umgesetzt auf die oben erwähnten 21.600kWh Verbrauch/Jahr auf Einzelmonate | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 3478 kWh || 2802 kWh || 2700 kWh || 1750 kWh || 756 kWh || 475 kWh || 367 kWh || 346 kWh || 1124 kWh || 1815 kWh || 2636 kWh || 3348 kWh | | 3478 kWh || 2802 kWh || 2700 kWh || 1750 kWh || 756 kWh || 475 kWh || 367 kWh || 346 kWh || 1124 kWh || 1815 kWh || 2636 kWh || 3348 kWh | ||
|} | |} | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==''' Wirkungsgrade '''== | ||
| + | === Solarzellenwirkungsgrade === | ||
| + | *[https://www.mdr.de/wissen/solarzellen-wirkungsgrad-neuer-weltrekord-100.html MDR: Nuer Weltrekord der Wirkungsgrade] | ||
| + | *aus : [https://www.photovoltaik.org/wissen/photovoltaik-wirkungsgrad Photovoltaik.org] | ||
| + | *[https://www.eigensonne.de/wirkungsgrad-solarzelle/ Eigensonne] | ||
| + | |||
| + | ==== Monokristallin ==== | ||
| + | * 20 - 22 % | ||
| + | |||
| + | ==== Polykristallin ==== | ||
| + | * 15 - 20 % | ||
| + | |||
| + | ==== Amorph ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Temperaturabhängigkeit des Zellen-Wirkungsgrades ==== | ||
| + | *[https://www.photovoltaik-web.de/photovoltaik/module/sondermodule/hybridmodule-kombimodule-hybrid-kollektor Photovoltaik-web.de : Solarzellen mögen's kalt] | ||
| + | * Die Nennleistung eine PV-Moduls wird bei 25 Grad Celsius ermittelt | ||
| + | <pre> | ||
| + | Ein Photovoltaikmodul verliert pro Grad Kelvin (Grad Celsius) Temperaturerhöhung ca. 0,4% bis 0,5% an Leistung. | ||
| + | </pre> | ||
| + | * bei 115 Grad Temperaturüberhöhung ergibt sich | ||
| + | <pre> | ||
| + | 140°C - 25°C = 115°C Temperaturdifferenz | ||
| + | 115°C x 0,5%/°C = 57,5% weniger Leistung | ||
| + | 200 Wp – 57,5% = 85 Wp. | ||
| + | |||
| + | Aus einem 200 Wp-Modul werden 85 Wp !!! | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | === Umrichterwirkungsgrade === | ||
| + | *aus : [https://www.photovoltaik.org/wissen/photovoltaik-wirkungsgrad Photovoltaik.org] | ||
| + | ---- | ||
| + | ==''' Solar-Zellen - die Typen '''== | ||
| + | === Monokristalline Zellen=== | ||
| + | |||
| + | === Polykristalline Zellen=== | ||
| + | |||
| + | ===Amorphe Zellen=== | ||
| + | |||
| + | ==''' Solar-Module'''== | ||
| + | *[https://www.photovoltaik.org/photovoltaikanlagen/solarmodule aus Photovoltaik.org] | ||
---- | ---- | ||
| − | > [[Hauptseite]] > [[Regenerative Energien]] | + | > [[Hauptseite]] > [[Regenerative Energien]] > [[Solar-Energie]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2022, 21:47 Uhr
> Hauptseite > Regenerative Energien > Solar-Energie
Im Internet vorhandene Informationen / Resourcen
nutzbare Energie
| Sonneneinstrahlung in Kaufbeuren | pro m2 |
|---|---|
| Globalstrahlung | 1.152,46 kWh/Jahr |
| Direktstrahlung | 600,06 kWh/Jahr |
| Diffusstrahlung | 552,41 kWh/Jahr |
Nutzung Photovoltaik für Raumheizung
Ersatz von Pellets durch Photovoltaik-Strom
- 4500kg/Jahr Pellets entsprechen 21.600 kWh/Jahr
- Umgerechnet auf m2: (21.600kWh/Jahr) / (1.152 kWh/Jahr * m2) = 18,75 m2
- bei einem Solarzellen-Wirkungsgrad von 15% wären dies ((18,75 * 100)/20) = 93,75 m2
- Problem : Speicherung der im Sommer anfallenden Energie für Winterzeit
Aufgliederung des Energieverbrauchs (Heizung nach Monaten)
Hier sollte ein Bild über den monatlichen Erdgasverbrauchs von Deutschland stehen
- Diese Statistik umgesetzt auf die oben erwähnten 21.600kWh Verbrauch/Jahr auf Einzelmonate
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478 kWh | 2802 kWh | 2700 kWh | 1750 kWh | 756 kWh | 475 kWh | 367 kWh | 346 kWh | 1124 kWh | 1815 kWh | 2636 kWh | 3348 kWh |
Wirkungsgrade
Solarzellenwirkungsgrade
Monokristallin
- 20 - 22 %
Polykristallin
- 15 - 20 %
Amorph
Temperaturabhängigkeit des Zellen-Wirkungsgrades
- Photovoltaik-web.de : Solarzellen mögen's kalt
- Die Nennleistung eine PV-Moduls wird bei 25 Grad Celsius ermittelt
Ein Photovoltaikmodul verliert pro Grad Kelvin (Grad Celsius) Temperaturerhöhung ca. 0,4% bis 0,5% an Leistung.
- bei 115 Grad Temperaturüberhöhung ergibt sich
140°C - 25°C = 115°C Temperaturdifferenz
115°C x 0,5%/°C = 57,5% weniger Leistung
200 Wp – 57,5% = 85 Wp.
Aus einem 200 Wp-Modul werden 85 Wp !!!
Umrichterwirkungsgrade
- aus : Photovoltaik.org