Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
=='''Primärenergieverbrauch Deutschlands'''== | =='''Primärenergieverbrauch Deutschlands'''== | ||
| − | + | === Angaben des [https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch Umweltbundesamts === | |
| + | * Laut Bundesumweltamt hat der Primärenergieverbrauch von Deutschland Seit 1990 bis jetzt abgenommen: | ||
| + | <pre> | ||
| + | 1990: 14905 kJoule | ||
| + | 2021: 12193 kJoule | ||
| + | </pre> | ||
| + | * Ursachen hierfür könnten sein: | ||
| + | # Effizientere Technologien | ||
| + | # bessere Energiesparmaßnahmen (z.B. Isolierungen) | ||
| + | # Verlagerung energieintensiver Industriezweige ins Ausland | ||
| + | |||
=='''Energieverbrauch Deutschlands nach Einsatzzweck'''== | =='''Energieverbrauch Deutschlands nach Einsatzzweck'''== | ||
=== Elektrische Energie === | === Elektrische Energie === | ||
Version vom 25. März 2022, 23:58 Uhr
Primärenergieverbrauch Deutschlands
Angaben des [https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch Umweltbundesamts
- Laut Bundesumweltamt hat der Primärenergieverbrauch von Deutschland Seit 1990 bis jetzt abgenommen:
1990: 14905 kJoule 2021: 12193 kJoule
- Ursachen hierfür könnten sein:
- Effizientere Technologien
- bessere Energiesparmaßnahmen (z.B. Isolierungen)
- Verlagerung energieintensiver Industriezweige ins Ausland