Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Laut Bundesumweltamt hat der Primärenergieverbrauch von Deutschland Seit 1990 bis jetzt abgenommen: | * Laut Bundesumweltamt hat der Primärenergieverbrauch von Deutschland Seit 1990 bis jetzt abgenommen: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | 1990: 14905 | + | 1990: 14905 PetaJoule |
| − | 2021: 12193 | + | 2021: 12193 PetaJoule |
</pre> | </pre> | ||
| − | * Ursachen hierfür könnten sein: | + | *Ursachen hierfür könnten sein: |
| − | # Effizientere Technologien | + | #Effizientere Technologien |
| − | # bessere Energiesparmaßnahmen (z.B. Isolierungen) | + | #bessere Energiesparmaßnahmen (z.B. Isolierungen) |
| − | # Verlagerung energieintensiver Industriezweige ins Ausland ??? | + | #Verlagerung energieintensiver Industriezweige ins Ausland ??? |
| + | |||
| + | ===Gedankenspiele zum Thema "Primärenergieverbrauch Deutschlands" === | ||
| + | ====Wieviel Fläche für Photovoltaik-Anlagen würde in Deutschland benötigt, um den Primärenergieverbrauch Deutschlands zu decken?==== | ||
| + | *Oft werden Diskussionen genau zu diesem Thema geführt. Diese kleine Überschlagsrechnung gibt ein Gefühl dafür: | ||
| + | *Umrechnung von Joule in kWh -> [https://www.verivox.de/strom/themen/joule/ Verivox: 1 kWh = 1.000 Wh = 1.000 x 3.600 J = 3.600.000 J] | ||
| + | <pre> | ||
| + | umgeformt: 1J = 1kWh/3600000 = 0,000000278 kWh | ||
| + | </pre> | ||
| + | *1 PetaJoule = 10exp15 Joule | ||
| + | |||
=='''Energieverbrauch Deutschlands nach Einsatzzweck'''== | =='''Energieverbrauch Deutschlands nach Einsatzzweck'''== | ||
| − | === Elektrische Energie === | + | ===Elektrische Energie=== |
| − | === Verkehr === | + | ===Verkehr=== |
| − | === Heizung / Feuerungsanlagen === | + | ===Heizung / Feuerungsanlagen=== |
| − | === Prozesswärme === | + | ===Prozesswärme=== |
=='''[[Energieverbrauch Weltweit]]'''== | =='''[[Energieverbrauch Weltweit]]'''== | ||
Version vom 26. März 2022, 00:59 Uhr
Primärenergieverbrauch Deutschlands
Angaben des Umweltbundesamts
- Primärenergieverbrauch Deutschlands von 2009 bis 2021
- Primärenergieverbrauch Deutschlands nach Energieträgern
- Laut Bundesumweltamt hat der Primärenergieverbrauch von Deutschland Seit 1990 bis jetzt abgenommen:
1990: 14905 PetaJoule 2021: 12193 PetaJoule
- Ursachen hierfür könnten sein:
- Effizientere Technologien
- bessere Energiesparmaßnahmen (z.B. Isolierungen)
- Verlagerung energieintensiver Industriezweige ins Ausland ???
Gedankenspiele zum Thema "Primärenergieverbrauch Deutschlands"
Wieviel Fläche für Photovoltaik-Anlagen würde in Deutschland benötigt, um den Primärenergieverbrauch Deutschlands zu decken?
- Oft werden Diskussionen genau zu diesem Thema geführt. Diese kleine Überschlagsrechnung gibt ein Gefühl dafür:
- Umrechnung von Joule in kWh -> Verivox: 1 kWh = 1.000 Wh = 1.000 x 3.600 J = 3.600.000 J
umgeformt: 1J = 1kWh/3600000 = 0,000000278 kWh
- 1 PetaJoule = 10exp15 Joule